Jeden na jednego · Roboty koszące
Segway Navimow X420 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
Segway Navimow X420 vs Dreame A3 AWD Pro 5000: Verdict Score 89 i 83, w czym każdy z nich wygrywa według danych producentów i który wybrać.
Liczby publikowane przez producentów, ocenione tym samym silnikiem co rankingi. Nic tutaj nie pochodzi z testu, który przeprowadziliśmy. · Aktualizacja
Werdykt
Segway Navimow X420 ma wyższy Verdict Score, 89 do 83.
Segway Navimow X420 wygrywa w ocenach cząstkowych: nawigacja, koszenie, łatwość obsługi, niezawodność i opłacalność. Dreame A3 AWD Pro 5000 wygrywa w ocenach cząstkowych: omijanie przeszkód.
W danych producentów Segway Navimow X420 wygrywa w 2 wierszach: szerokość koszenia (430 mm wobec 400 mm) i maksymalne nachylenie (84% wobec 80%). Z kolei Dreame A3 AWD Pro 5000 wygrywa w 2 wierszach: maksymalna powierzchnia (5000 m² wobec 2000 m²) i głośność (65 dB wobec 68 dB).
Segway Navimow X420 pasuje do: duże, pochyłe lub nierówne trawniki około 2000 m². Dreame A3 AWD Pro 5000 pasuje do: trawniki od 3500 do 5000 m² ze skarpami lub drzewami.
W czym Segway Navimow X420 jest lepszy
- Nawigacja97 · 79
- Koszenie99 · 90
- Łatwość obsługi100 · 80
- Niezawodność83 · 78
- Opłacalność35 · 34
- Szerokość koszenia430 mm · 400 mm
- Maksymalne nachylenie84% (40°) · 80% (39°)
W czym Dreame A3 AWD Pro 5000 jest lepszy
- Omijanie przeszkód100 · 85
- Maksymalna powierzchnia5000 m² (1.24 acres) · 2000 m² (0.49 acres)
- Głośność65 dB · 68 dB
Oceny cząstkowe pochodzą z naszego silnika; wiersze specyfikacji to liczby publikowane przez producentów, wymienione tylko tam, gdzie lepszy kierunek nie budzi wątpliwości.
Pełna specyfikacja obok siebie
| Porównaj | Segway Navimow X420 | Dreame A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
89/100 ≈ 9900 złCena w sklepie producenta | 83/100 ≈ 9500 złCena w sklepie producenta | |
| Najwyższy Verdict Score | ||
| Sprawdź cenę | Sprawdź cenę na Amazon.pl | |
| W skrócie | ||
| Prowadzi w |
|
|
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
| Sprawdzi się przy |
|
|
| Rozbicie oceny | ||
| Ocena RoboVerdict | 89/100 | 83/100 |
| Nawigacja | 97 | 79 |
| Koszenie | 99 | 90 |
| Teren | 100 | 100 |
| Omijanie przeszkód | 85 | 100 |
| Łatwość obsługi | 100 | 80 |
| Niezawodność | 83 | 78 |
| Funkcje | 90 | 90 |
| Opłacalność | 35 | 34 |
Specyfikacja Na zielono: lepsza wartość tam, gdzie kierunek nie budzi wątpliwości, jak większa powierzchnia albo mniejszy hałas. Tam, gdzie zależy to od Twojego domu, nic nie jest wyróżnione. | ||
| Powierzchnia | ||
| Maksymalna powierzchnia | 2000 m² (0.49 acres) | 5000 m² (1.24 acres) |
| Strefy | 120 | Tak |
| Nawigacja | ||
| Nawigacja | RTK-GNSS + kamera | Kamera + LiDAR |
| Przewód ograniczający | Niewymagany | Niewymagany |
| Omijanie przeszkód | Czujnik ToF 3D | Fuzja kamery i LiDAR-u |
| Antena GNSS w zestawie | Opcjonalna lokalna stacja bazowa zamiast sieciowego RTK | Brak danych |
| Zasięg LiDAR | Brak danych | 70 m przy odbiciu 80%, 360° |
| Koszenie | ||
| Szerokość koszenia | 430 mm | 400 mm |
| Wysokość koszenia | 20–95 mm | 30–100 mm |
| Koszenie przy krawędzi | Tak | Tak |
| Silniki tnące | 2 × 180 W | Brak danych |
| Pływający agregat i tarcze antyzapychaniowe | Tak | Brak danych |
| Regulacja wysokości koszenia | Z aplikacji | Brak danych |
| Tarcze nożowe | Brak danych | Dwie, w osobnych płaszczyznach, razem 40 cm |
| Odstęp od krawędzi | Brak danych | Poniżej 3 cm, EdgeMaster 2,0 |
| Teren | ||
| Maksymalne nachylenie | 84% (40°) | 80% (39°) |
| Napęd | AWD | AWD |
| Pokonywany próg | 7 cm | Brak danych |
| Układ kierowniczy | Mimośrodowe koła przednie, dwa silniki skrętu, podwójne zawieszenie | Brak danych |
| Wysokość przeszkód | Brak danych | 5,5 cm |
| Zasilanie | ||
| Akumulator | Brak danych | 360 Wh |
| Czas pracy | 1 h 30 min | Brak danych |
| Czas ładowania | 1 h 15 min | Brak danych |
| Powierzchnia na jednym ładowaniu | 675 m² | Brak danych |
| Wydajność koszenia | 450 m²/h | Brak danych |
| Czas na deklarowaną powierzchnię | 8 godzin | Brak danych |
| Gwarancja na akumulator | 2 lata | Brak danych |
| Łączność | ||
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Bluetooth | Tak | Nie |
| 4G / LTE | Tak | Tak |
| GPS | Tak | Tak |
| Plan komórkowy | 1 rok gratis, potem 29,90 € rocznie | Brak danych |
| Wyświetlacz na urządzeniu | Kolorowy LCD 3,5 cala | Brak danych |
| Inteligentny dom | Alexa, Google Home | Brak danych |
| Wymiary | ||
| Masa | 28,8 kg | 23,9 kg |
| dł. × szer. × wys. | 850 × 610 × 351 mm | 740 × 532 × 325 mm |
| Głośność | 68 dB | 65 dB |
| Odporność na wodę | IP66 | IPX6 |
| Wsparcie | ||
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Premiera | Brak danych | Brak danych |
| Usługa Link | Brak danych | Trzy lata w cenie, potem płatna |
| Przeszkody | ||
| Rozpoznawane typy obiektów | 200+ | Brak danych |
| Pomiar głębi | Czujnik ToF obok kamery 360° | Brak danych |
| Rozpoznawane typy przeszkód | Brak danych | 300+ |
| Zasięg | ||
| Wydajność koszenia | Brak danych | 5000 m² w 24 godziny |
| Bezpieczeństwo | ||
| Lokalizacja | Brak danych | Alerty usługi Link, alarm podniesienia, zgodność z AirTag |
Warto też spojrzeć
- Segway Navimow88
X450
Navimow X4 na 5000 m²: napęd na cztery koła na skarpy do 84%, koszenie 43 cm dwoma silnikami 180 W, akumulator 15 Ah na 1300 m² na jednym ładowaniu i dwa lata danych komórkowych.
- MOVA86
LiDAX Ultra 1000 AWD
Najmniejszy LiDAX Ultra AWD, na 1000 m²: napęd na cztery koła, cięcie 40 cm z dwóch pływających tarcz, skarpy do 80%, przeszkody do 6 cm, LiDAR 70 m z dwiema kamerami i krawędzie poniżej 3 cm.
- MOVA86
LiDAX Ultra 1600 AWD
LiDAX Ultra AWD na 1600 m²: ta sama kosiarka z napędem na cztery koła co 1000 AWD, z cięciem 40 cm, skarpami do 80%, LiDAR-em 70 m z dwiema kamerami i 800 m² na jednym ładowaniu.
Inne porównania
- Segway Navimow X420 vs Mammotion LUBA 3 AWD 3000
- Segway Navimow X420 vs Segway Navimow X450
- Segway Navimow X420 vs MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD
- Segway Navimow X420 vs MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD
- Segway Navimow X420 vs Mammotion LUBA 3 AWD 5000
- Segway Navimow X420 vs MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD
- Segway Navimow X420 vs Dreame A3 AWD Pro 3500
- Segway Navimow X420 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
- Segway Navimow X450 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Mammotion LUBA 3 AWD 3000 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Dreame A3 AWD Pro 3500 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000

