Jeden na jednego · Roboty sprzątające
Narwal Freo Z10 Pro vs MOVA P50 Pro Ultra
Ten sam wynik, ta sama pełna stacja: Narwal ma wzmocnienie na dywanie i worek na 120 dni, MOVA kamerę AI, mopy zostawiane w stacji i trzy lata gwarancji.
Liczby publikowane przez producentów, ocenione tym samym silnikiem co rankingi. Nic tutaj nie pochodzi z testu, który przeprowadziliśmy. · Opublikowano
Werdykt
Oba mają 82/100. Różnica leży w tym, do czego każdy został zbudowany.
Obie mają 82 w naszym silniku i obie dają za te pieniądze całą stację: opróżnianie pojemnika, mycie i suszenie mopów, uzupełnianie wody. Obie nawigują LiDAR-em i mają dwa obrotowe mopy wysuwane do listew. Ssanie to remis, 18 500 Pa wobec 19 000. Różnica leży w tym, jak każda radzi sobie z dywanem i przeszkodami.
MOVA P50 Pro Ultra zostawia mopy w stacji przed sprzątaniem dywanu i rozpoznaje przeszkody kamerą, co podnosi jej ocenę omijania przeszkód do 70 wobec 58 u Narwala; publikuje też sterowanie głosem i trzyletnią gwarancję. Narwal Freo Z10 Pro zamiast tego unosi mopy o 12 mm, wykrywa przeszkody wyłącznie światłem strukturalnym i publikuje tryb wzmocnienia na dywanie oraz worek na 120 dni wobec 75 dni u MOVA.
W domu z kablami, skarpetkami i zwierzakiem na podłodze kamera MOVA to konkretna przewaga. W domu, który jest głównie twardą podłogą z niewielkim bałaganem, dłuższy interwał worka i wzmocnienie na dywanie u Narwala to przydatne liczby, a w cenniku jest nieco tańszy. Żaden nie publikuje wysokości progu ani czasu pracy, więc na tej podstawie nie da się wybrać.
W czym Narwal Freo Z10 Pro jest lepszy
- Odkurzanie93 · 83
- Nawigacja77 · 74
- Automatyzacja90 · 89
- Opłacalność90 · 85
- Wymiana worka120 dni · 75 dni
W czym MOVA P50 Pro Ultra jest lepszy
- Mopowanie92 · 86
- Omijanie przeszkód70 · 58
- Łatwość obsługi95 · 83
- Niezawodność73 · 66
- Siła ssania19 000 Pa · 18 500 Pa
Oceny cząstkowe pochodzą z naszego silnika; wiersze specyfikacji to liczby publikowane przez producentów, wymienione tylko tam, gdzie lepszy kierunek nie budzi wątpliwości.
Pełna specyfikacja obok siebie
| Porównaj | Narwal Freo Z10 Pro | MOVA P50 Pro Ultra |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
82/100 ≈ 1600 złCena w sklepie producenta | 82/100 1799 złCena w sklepie producenta | |
| Sprawdź cenę | Sprawdź cenę na Amazon.pl | |
| W skrócie | ||
| Prowadzi w |
|
|
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
| Sprawdzi się przy |
|
|
| Rozbicie oceny | ||
| Ocena RoboVerdict | 82/100 | 82/100 |
| Odkurzanie | 93 | 83 |
| Nawigacja | 77 | 74 |
| Mopowanie | 86 | 92 |
| Omijanie przeszkód | 58 | 70 |
| Automatyzacja | 90 | 89 |
| Łatwość obsługi | 83 | 95 |
| Niezawodność | 66 | 73 |
| Opłacalność | 90 | 85 |
Specyfikacja Na zielono: lepsza wartość tam, gdzie kierunek nie budzi wątpliwości, jak większa powierzchnia albo mniejszy hałas. Tam, gdzie zależy to od Twojego domu, nic nie jest wyróżnione. | ||
| Odkurzanie | ||
| Siła ssania | 18 500 Pa | 19 000 Pa |
| Szczotka główna | Odporna na plątanie | Odporna na plątanie |
| Szczotki boczne | 1 | 1 |
| Wzmocnienie na dywanie | Tak | Nie |
| Pojemnik na kurz | Brak danych | Brak danych |
| Nawigacja | ||
| Mapowanie | LiDAR | LiDAR |
| Omijanie przeszkód | Światło strukturalne | AI z jedną kamerą |
| Zapisane mapy | Brak danych | Brak danych |
| Pokonywane progi | Brak danych | Brak danych |
| Mopowanie | ||
| Rodzaj mopa | Dwa mopy obrotowe | Dwa mopy obrotowe |
| Podnoszenie mopa | 12 mm | Odczepiany na dywan |
| Wysuwany mop | Tak | Tak |
| Zbiornik na wodę | Brak danych | Brak danych |
| Nacisk mopów | 12 N | Brak danych |
| Prędkość obrotowa mopów | 180 rpm | Brak danych |
| Pady mopujące | Trójkąty Reuleaux z nakładką 10 mm | Brak danych |
| Czujnik zabrudzenia | DirtSense ocenia stopień zabrudzenia i dostosowuje mycie | Brak danych |
| Zasięg mopa | Brak danych | Wychylany pad sięga 4 cm pod meble, 0 mm przy krawędzi |
| Stacja dokująca | ||
| Samoopróżnianie | Tak | Tak |
| Mycie mopa | Tak | Tak |
| Suszenie mopa | Tak | Tak |
| Uzupełnianie wody | Tak | Tak |
| Podłączenie do kanalizacji | Nie | Nie |
| Wymiana worka | 120 dni | 75 dni |
| Oprogramowanie | ||
| Strefy zakazane | Tak | Tak |
| Rozpoznawanie odchodów | Nie | Nie |
| Zasilanie | ||
| Akumulator | Brak danych | Brak danych |
| Czas pracy | Brak danych | Brak danych |
| Czas ładowania | Brak danych | Brak danych |
| Hałas w trybie cichym | Poniżej 56 dB | Brak danych |
| Łączność | ||
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Bluetooth | Nie | Nie |
| 4G / LTE | Nie | Nie |
| Sterowanie głosem | Nie | Tak |
| Wymiary | ||
| Masa | Brak danych | 4 kg |
| dł. × szer. × wys. | Brak danych | 350 × 350 × 104 mm |
| Głośność | Brak danych | Brak danych |
| Wsparcie | ||
| Gwarancja | Brak danych | 36 mies. |
| Premiera | Brak danych | Brak danych |
| Czyszczenie | ||
| Prędkość wentylatora | 63,000 rpm | Brak danych |
| Usuwanie cząstek | Ponad 99% w teście laboratoryjnym Narwal | Brak danych |
| Przeszkody | ||
| Czujniki | Dwa czujniki światła strukturalnego 3D | Brak danych |
| Rozpoznawane typy obiektów | 100+ | Brak danych |
| Wykrywanie zabrudzeń | Brak danych | Kamera RGB wykrywa mąkę lub rozlane mleko i zmienia strategię |
| Stacja | ||
| Temperatura mycia mopów | 45 do 75 °C, dobierana przez AI stacji | Brak danych |
| Suszenie gorącym powietrzem | 40 °C | Brak danych |
| Worek na kurz | 2,5 l | 3,2 l |
| Detergent | Dozowany automatycznie według zabrudzenia | Brak danych |
| Temperatura mycia mopa | Brak danych | 75 °C |
| Dozowanie detergentu | Brak danych | Automatyczne |
| Wymiary i waga stacji | Brak danych | 420 × 458 × 470 mm, 9 kg |
Warto też spojrzeć
- Dreame86
Aqua10 Roller
Rolka mopująca i nogi do wspinania za 599 €: 30 000 Pa z podbiciem na dywanie, rolka z dociskiem 9 do 11 N unoszona o 14 mm pod uszczelniającą osłoną, próg 4,2 cm lub stopień dwustopniowy 6 cm, stały LiDAR przy 120 mm oraz stacja myjąca w 100 °C i susząca w 65 °C, w Polsce 1899 zł.
- Roborock86
Saros 20
Flagowiec Roborocka: 36 000 Pa, dwa obrotowe mopy myte w stacji w 100 °C i czujnik 3D zamiast wieżyczki LiDAR.
- Dreame85
Aqua10 Ultra Roller Complete
Flagowiec Dreame z rolką mopującą: 30 000 Pa, rolka 270 mm z dociskiem 9 do 11 N, przesuwana do ściany i unoszona o 14 mm, nogi na próg 4,2 cm lub stopień dwustopniowy 8 cm, chowany LiDAR dla 97,5 mm, dwie kamery AI oraz stacja myjąca w 100 °C i susząca w 70 °C, za 2999 zł.

