Jeden na jednego · Roboty sprzątające
MOVA E50 Ultra vs MOVA E50 Pro Ultra
MOVA E50 Ultra czy E50 Pro Ultra? Oba mają Ocenę RoboVerdict 73. E50 Pro Ultra wygrywa w ocenach: mopowanie.
Liczby publikowane przez producentów, ocenione tym samym silnikiem co rankingi. Nic tutaj nie pochodzi z testu, który przeprowadziliśmy. · Aktualizacja
Werdykt
Oba mają 73/100. Różnica leży w tym, do czego każdy został zbudowany.
MOVA E50 Ultra wygrywa w ocenach cząstkowych: opłacalność. MOVA E50 Pro Ultra wygrywa w ocenach cząstkowych: mopowanie.
Gdzie i dla kogo sprawdzi się MOVA E50 Ultra: uporządkowane mieszkania z twardymi podłogami, w których częściej się odkurza, niż mopuje. Gdzie i dla kogo sprawdzi się MOVA E50 Pro Ultra: uporządkowane mieszkania, które chcą mocnego ssania i gorącego mycia bez płacenia za flagowca.
To porównanie powstaje automatycznie z naszej bazy specyfikacji i nie jest osobno redagowane. Metoda: analiza specyfikacji opublikowanych przez producentów; szczegóły na stronach Jak oceniamy i Zasady redakcyjne.
Przewodniki po markach
W czym MOVA E50 Ultra jest lepszy
- Opłacalność90 · 72
W czym MOVA E50 Pro Ultra jest lepszy
- Mopowanie82 · 67
Oceny cząstkowe pochodzą z naszego silnika; wiersze specyfikacji to liczby publikowane przez producentów, wymienione tylko tam, gdzie lepszy kierunek nie budzi wątpliwości.
Gdzie kupić
Linki do sklepów są linkami partnerskimi: zakup przez nie może dać RoboVerdict prowizję, która nie wpływa na rankingi.

Zdjęcie prasowe: MOVA

Zdjęcie prasowe: MOVA
Pełna specyfikacja obok siebie
| Porównaj | MOVA MOVA E50 Ultra | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
73/100 ≈ 1100 złCena w sklepie producenta | 73/100 1699 złCena w sklepie producenta | |
Linki do sklepów są linkami partnerskimi: zakup przez nie może dać RoboVerdict prowizję, która nie wpływa na rankingi. | ||
| Sprawdź na Allegro | Sprawdź na Allegro | |
| W skrócie | ||
| Prowadzi w |
|
|
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
| Sprawdzi się przy |
|
|
| Rozbicie oceny | ||
| Ocena RoboVerdict | 73/100 | 73/100 |
| Odkurzanie | 65 | 65 |
| Nawigacja | 75 | 75 |
| Mopowanie | 67 | 82 |
| Omijanie przeszkód | 58 | 58 |
| Automatyzacja | 90 | 90 |
| Łatwość obsługi | 82 | 82 |
| Niezawodność | 73 | 73 |
| Opłacalność | 90 | 72 |
Specyfikacja Na zielono: lepsza wartość tam, gdzie kierunek nie budzi wątpliwości, jak większa powierzchnia albo mniejszy hałas. Tam, gdzie zależy to od Twojego domu, nic nie jest wyróżnione. | ||
| Odkurzanie | ||
| Siła ssania | 30 000 Pa | 30 000 Pa |
| Szczotka główna | Szczeciniasta | Szczeciniasta |
| Szczotki boczne | 1 | 1 |
| Wzmocnienie na dywanie | Nie | Nie |
| Pojemnik na kurz | 300 ml | 300 ml |
| Nawigacja | ||
| Mapowanie | LiDAR | LiDAR |
| Omijanie przeszkód | Światło strukturalne | Światło strukturalne |
| Zapisane mapy | Brak danych | Brak danych |
| Pokonywane progi | Brak danych | Brak danych |
| Mopowanie | ||
| Rodzaj mopa | Dwa mopy obrotowe | Dwa mopy obrotowe |
| Podnoszenie mopa | 10 mm | 10 mm |
| Wysuwany mop | Nie | Tak |
| Zbiornik na wodę | Brak danych | Brak danych |
| Docisk i prędkość mopów | 12 N, 260 rpm | 12 N, 260 rpm |
| Stacja dokująca | ||
| Samoopróżnianie | Tak | Tak |
| Mycie mopa | Tak | Tak |
| Temperatura mycia mopa | Brak danych | 100 °C |
| Suszenie mopa | Tak | Tak |
| Uzupełnianie wody | Tak | Tak |
| Podłączenie do kanalizacji | Nie | Nie |
| Wymiana worka | 100 dni | 100 dni |
| Oprogramowanie | ||
| Strefy zakazane | Tak | Tak |
| Rozpoznawanie zwierząt | Nie | Nie |
| Zasilanie | ||
| Akumulator | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Czas pracy | Brak danych | Brak danych |
| Czas ładowania | Brak danych | Brak danych |
| Łączność | ||
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Bluetooth | Nie | Nie |
| 4G / LTE | Nie | Nie |
| Sterowanie głosem | Nie | Nie |
| Wymiary | ||
| Masa | Brak danych | Brak danych |
| dł. × szer. × wys. | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97 mm |
| Głośność | Brak danych | Brak danych |
| Wsparcie | ||
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Premiera | Brak danych | Brak danych |
| Stacja | ||
| Suszenie ciepłym powietrzem | 63 °C w godzinę | 63 °C w godzinę |
| Zbiorniki wody | 5 l czystej, 4,5 l brudnej, 700 m² na napełnienie | 5 l czystej, 4,5 l brudnej, 700 m² na napełnienie |
| Worek na kurz | 3,2 l | 3,2 l |
| Wymiary stacji | 340 × 480 × 497 mm | 340 × 480 × 497 mm |
| Dozowanie detergentu | Brak danych | Automatyczne, jedna komora |
| Czyszczenie | ||
| Szczotka bez plątania | CleanChop sprzedawana osobno | CleanChop sprzedawana osobno |
Warto też spojrzeć
- Dreame88
Dreame X50 Master
Robot z X50 Ultra na stacji wysokiej na 249 mm, podłączanej do wody: 20 000 Pa, nogi na próg 4,2 cm, LiDAR chowany do 89 mm, mycie w 80 °C, 220 minut pracy i 3 lata gwarancji.
- Roborock73
Roborock Qrevo 2 Pro
Roborock ze średniej półki: 25 000 Pa, szczotki bez plątania, dwa obrotowe mopy zdejmowane przed dywanami, LiDAR ze światłem strukturalnym, 63 dB i stacja, która myje, suszy i opróżnia.
- MOVA72
MOVA S70 Roller
Podstawowy S70 z rolką: 28 000 Pa, rolka 27 cm z dociskiem 17 N, wysuwana o 4,4 cm i unoszona o 12 mm, korpus 90 mm bez wieżyczki i stacja o szerokości 255 mm, myjąca w 80 °C i susząca w 70 °C.