Jeden na jednego · Roboty sprzątające
MOVA E50 Ultra vs MOVA E50 Pro Ultra
MOVA E50 Ultra czy MOVA E50 Pro Ultra? Verdict Score 73 i 74, przewagi każdego według danych producentów i który wybrać.
Liczby publikowane przez producentów, ocenione tym samym silnikiem co rankingi. Nic tutaj nie pochodzi z testu, który przeprowadziliśmy. · Aktualizacja
Werdykt
MOVA E50 Pro Ultra ma wyższy Verdict Score, 74 do 73.
MOVA E50 Ultra wygrywa w ocenach cząstkowych: opłacalność. MOVA E50 Pro Ultra wygrywa w ocenach cząstkowych: mopowanie.
Żadna opublikowana wartość nie daje przewagi modelowi MOVA E50 Ultra. Żadna opublikowana wartość nie daje przewagi modelowi MOVA E50 Pro Ultra.
MOVA E50 Ultra pasuje do: uporządkowane mieszkania z twardymi podłogami, w których częściej się odkurza, niż mopuje. MOVA E50 Pro Ultra pasuje do: uporządkowane mieszkania, które chcą mocnego ssania i gorącego mycia bez płacenia za flagowca.
W czym MOVA E50 Ultra jest lepszy
- Opłacalność90 · 76
W czym MOVA E50 Pro Ultra jest lepszy
- Mopowanie82 · 67
Oceny cząstkowe pochodzą z naszego silnika; wiersze specyfikacji to liczby publikowane przez producentów, wymienione tylko tam, gdzie lepszy kierunek nie budzi wątpliwości.
Pełna specyfikacja obok siebie
| Porównaj | MOVA E50 Ultra | MOVA E50 Pro Ultra |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
73/100 ≈ 1300 złCena w sklepie producenta | 74/100 1699 złCena w sklepie producenta | |
| Najwyższy Verdict Score | ||
| Sprawdź na Allegro | Sprawdź na Allegro | |
Linki do sklepów są linkami partnerskimi: zakup przez nie może dać RoboVerdict prowizję, która nie wpływa na rankingi. | ||
| W skrócie | ||
| Prowadzi w |
|
|
| Zalety |
|
|
| Wady |
|
|
| Sprawdzi się przy |
|
|
| Rozbicie oceny | ||
| Ocena RoboVerdict | 73/100 | 74/100 |
| Odkurzanie | 65 | 65 |
| Nawigacja | 76 | 76 |
| Mopowanie | 67 | 82 |
| Omijanie przeszkód | 58 | 58 |
| Automatyzacja | 90 | 90 |
| Łatwość obsługi | 82 | 82 |
| Niezawodność | 73 | 73 |
| Opłacalność | 90 | 76 |
Specyfikacja Na zielono: lepsza wartość tam, gdzie kierunek nie budzi wątpliwości, jak większa powierzchnia albo mniejszy hałas. Tam, gdzie zależy to od Twojego domu, nic nie jest wyróżnione. | ||
| Odkurzanie | ||
| Siła ssania | 30 000 Pa | 30 000 Pa |
| Szczotka główna | Szczeciniasta | Szczeciniasta |
| Szczotki boczne | 1 | 1 |
| Wzmocnienie na dywanie | Nie | Nie |
| Pojemnik na kurz | 300 ml | 300 ml |
| Nawigacja | ||
| Mapowanie | LiDAR | LiDAR |
| Omijanie przeszkód | Światło strukturalne | Światło strukturalne |
| Zapisane mapy | Brak danych | Brak danych |
| Pokonywane progi | Brak danych | Brak danych |
| Mopowanie | ||
| Rodzaj mopa | Dwa mopy obrotowe | Dwa mopy obrotowe |
| Podnoszenie mopa | 10 mm | 10 mm |
| Wysuwany mop | Nie | Tak |
| Zbiornik na wodę | Brak danych | Brak danych |
| Docisk i prędkość mopów | 12 N, 260 rpm | 12 N, 260 rpm |
| Stacja dokująca | ||
| Samoopróżnianie | Tak | Tak |
| Mycie mopa | Tak | Tak |
| Temperatura mycia mopa | Brak danych | 100 °C |
| Suszenie mopa | Tak | Tak |
| Uzupełnianie wody | Tak | Tak |
| Podłączenie do kanalizacji | Nie | Nie |
| Wymiana worka | 100 dni | 100 dni |
| Oprogramowanie | ||
| Strefy zakazane | Tak | Tak |
| Rozpoznawanie odchodów | Nie | Nie |
| Zasilanie | ||
| Akumulator | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Czas pracy | Brak danych | Brak danych |
| Czas ładowania | Brak danych | Brak danych |
| Łączność | ||
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Bluetooth | Nie | Nie |
| 4G / LTE | Nie | Nie |
| Sterowanie głosem | Nie | Nie |
| Wymiary | ||
| Masa | Brak danych | Brak danych |
| dł. × szer. × wys. | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97 mm |
| Głośność | Brak danych | Brak danych |
| Wsparcie | ||
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Premiera | Brak danych | Brak danych |
| Stacja | ||
| Suszenie ciepłym powietrzem | 63 °C w godzinę | 63 °C w godzinę |
| Zbiorniki wody | 5 l czystej, 4,5 l brudnej, 700 m² na napełnienie | 5 l czystej, 4,5 l brudnej, 700 m² na napełnienie |
| Worek na kurz | 3,2 l | 3,2 l |
| Wymiary stacji | 340 × 480 × 497 mm | 340 × 480 × 497 mm |
| Dozowanie detergentu | Brak danych | Automatyczne, jedna komora |
| Czyszczenie | ||
| Szczotka bez plątania | CleanChop sprzedawana osobno | CleanChop sprzedawana osobno |
Warto też spojrzeć
- Dreame88
Aqua10 Ultra Roller Complete
Flagowiec z rolką mopującą: 30 000 Pa, rolka 270 mm z dociskiem 9 do 11 N, dosuwana do ściany i unoszona o 14 mm, nogi na próg 4,2 cm lub dwustopniowy 8 cm, dwie kamery AI i mycie w 100 °C.
- Dreame86
Aqua10 Roller
Rolka i nogi bez chowanego czujnika: 30 000 Pa z podbiciem na dywanie, rolka z dociskiem 9 do 11 N unoszona o 14 mm pod osłoną, próg 4,2 cm lub dwustopniowy 6 cm, 120 mm wysokości, mycie w 100 °C.
- MOVA86
V50 Ultra Complete
Uniwersalny mop z padami MOVA: 24 000 Pa, progi 4,2 cm lub podwójny stopień 6 cm, korpus 89,5 mm, pady, które się wychylają, unoszą i odczepiają, oraz stacja myjąca gorącą wodą i susząca mop, pojemnik i worek w 60 °C.

